www.aczelic.com

 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL DIVORCIO
 

Inicio  del divorcio

Información de divorcio

Estadísticas de divorcio

Los hombres y el divorcio Las Mujeres y el divorcio Los niños y el divorcio

¿Como  afrontar el divorcio?

Abogados de divorcios

Preguntas frecuentes de divorcio

 
 / Estadística por entidad Federativa / Estadística por Causal de Divorcio / Estadística por Edades /  
     
Divorcios - edad media - 2002-2006 - entidad federativa 
 
   

Edad media al divorcio por entidad federativa de residencia habitual de los divorciantes según sexo, 2002 a 2006

  (Años)
 
Entidad federativa 2002 2003 2004 2005 2006
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 36.6 33.9 37.0 34.2 37.2 34.5 37.4 34.7 37.6 34.9
Aguascalientes 35.5 33.4 34.9 33.0 36.6 34.3 36.4 34.2 37.0 34.4
Baja California 36.9 34.3 37.1 34.2 37.6 34.8 38.2 35.8 38.5 35.4
Baja California Sur 35.2 32.3 35.5 32.9 36.3 33.3 37.6 34.4 36.8 34.0
Campeche 35.8 32.7 36.8 33.2 36.6 33.7 36.8 34.1 37.1 34.3
Coahuila de Zaragoza 35.3 33.0 36.0 33.5 35.9 33.7 36.3 34.1 37.0 34.6
Colima 37.1 34.1 37.4 33.9 37.9 34.1 37.6 34.5 37.9 34.6
Chiapas 35.4 31.8 36.4 32.8 36.6 32.9 37.0 33.5 37.1 33.6
Chihuahua 36.0 33.6 36.7 34.1 36.7 34.2 37.0 34.6 37.5 35.0
Distrito Federal 38.1 35.7 38.5 35.9 38.7 36.2 39.0 36.4 39.2 36.7
Durango 35.4 32.7 36.8 33.6 35.6 33.1 36.0 33.6 36.7 34.0
Guanajuato 34.6 32.0 35.3 32.9 35.2 32.8 35.0 32.6 35.2 33.1
Guerrero 36.6 33.6 37.5 34.4 38.6 36.2 37.0 34.0 37.7 34.4
Hidalgo 37.0 33.6 38.1 34.9 38.6 35.2 37.9 35.0 37.7 34.4
Jalisco 36.1 33.4 36.5 33.9 36.5 34.0 36.5 34.0 37.1 34.5
México 36.5 34.2 36.8 34.6 37.1 34.7 37.7 35.4 37.8 35.4
Michoacán de Ocampo 35.8 32.5 36.0 32.8 36.7 33.6 37.0 33.8 37.4 34.3
Morelos 38.1 35.7 38.9 35.5 40.2 36.5 39.8 36.6 40.4 37.2
Nayarit 37.1 33.9 36.5 33.1 37.9 34.8 37.5 34.2 38.6 35.7
Nuevo León 35.3 32.8 35.6 33.3 36.0 33.4 35.8 33.5 35.9 33.5
Oaxaca 37.1 34.3 37.7 34.7 37.8 35.0 37.9 35.2 37.5 34.8
Puebla 37.4 35.1 37.8 35.4 38.3 35.7 38.6 35.9 38.2 35.6
Querétaro Arteaga 37.1 34.8 37.1 34.5 37.1 34.3 37.6 34.8 37.5 35.2
Quintana Roo 35.6 32.3 35.9 33.4 36.3 33.5 36.3 33.6 36.5 33.4
San Luis Potosí 36.7 34.3 37.5 34.6 37.8 35.7 38.0 35.7 39.2 36.7
Sinaloa 38.2 34.8 38.1 35.0 38.3 35.2 38.8 35.6 38.2 35.3
Sonora 35.5 32.9 36.3 33.4 36.0 33.3 36.3 33.6 36.5 33.7
Tabasco 37.2 33.3 37.4 33.9 38.0 34.4 37.7 34.3 37.8 34.2
Tamaulipas 36.8 33.9 37.3 34.4 37.8 34.9 37.6 34.8 38.2 35.3
Tlaxcala 36.1 33.2 36.7 34.1 38.1 34.5 37.9 34.4 38.2 34.2
Veracruz de Ignacio de la Llave 38.5 35.2 38.1 34.7 38.5 35.2 38.5 35.1 38.8 35.5
Yucatán 35.4 32.9 35.8 33.3 36.1 33.5 35.5 32.8 35.9 33.7
Zacatecas 35.2 32.5 36.1 33.1 35.3 32.8 36.0 33.5 36.0 33.4
FUENTE:  INEGI.

Regresar

 
       
     

 Zepeda&Álvarez Abogados

Enviar correo electrónico a consulta@aczelic.com  con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.

Copyright © 2008 JURÍDICO ZEPEDA & ÁLVAREZ